Цены на сайте являются ориентировочными. Информацию о точных ценах, скидках и акциях, вы можете получить непосредственно у менеджеров компании!
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрытия Серия 1,141-1в, 63, 60 | ||||
ПК-24-12-8т | 2380*1190*220 | 0.86 | 0.623 | 5806 |
ПК-24-15-8т | 2380*1490*220 | 1.2 | 0.78 | 7011 |
ПК-27-12-8т | 2680*1190*220 | 0.95 | 0.7 | 6440 |
ПК-27-15-8т | 2680*1490*220 | 1.3 | 0.878 | 7605 |
ПК-30-12-8т | 2980*1190*220 | 1.08 | 0.78 | 6972 |
ПК-30-15-8т | 2980*1490*220 | 1.43 | 0.976 | 8697 |
ПК-32-12-8т | 3180*1190*220 | 1.15 | 0.82 | 7348 |
ПК-33-15-8т | 3280*1490*220 | 1.56 | 1.075 | 9782 |
ПК-36-12-8т | 3580*1190*220 | 1.28 | 0.937 | 8631 |
ПК-36-15-8т | 3580*1490*220 | 1.75 | 1.173 | 10855 |
ПК-39-12-8т | 3880*1190*220 | 1.460 | 1.027 | 8886 |
ПК-39-15-8т | 3880*1490*220 | 1.84 | 1.272 | 12163 |
ПК-42-12-8т | 4180*1190*220 | 1.48 | 1.094 | 10610 |
ПК-42-15-8т | 4180*1490*220 | 1.97 | 1.37 | 12782 |
ПК-45-12-8т | 4480*1190*220 | 1.6 | 1.18 | 11613 |
ПК-45-15-8т | 4480*1490*220 | 2.050 | 1.47 | 14498 |
ПК-48-12-8т | 4780*1190*220 | 1.7 | 1.25 | 12508 |
ПК-48-15-8т | 4780*1490*220 | 2.26 | 1.567 | 16000 |
ПК-51-12-8т | 5080*1190*220 | 1.8 | 1.33 | 12344 |
ПК-51-15-8т | 5080*1490*220 | 2.4 | 1.665 | 16708 |
ПК-54-12-8т | 5380*1190*220 | 1.9 | 1.41 | 13068 |
ПК-54-15-8т | 5380*1490*220 | 2.52 | 1.763 | 17296 |
ПК-57-12-8т | 5680*1190*220 | 2 | 1.487 | 13956 |
ПК-57-15-8т | 5680*1490*220 | 2.700 | 1.85 | 18063 |
ПК-60-12-8т | 5980*1190*220 | 2.1 | 1.566 | 15638 |
ПК-60-15-8т | 5980*1490*220 | 2.8 | 1.96 | 19607 |
ПК-63-12-8т | 6280*1190*220 | 2.2 | 1.644 | 16107 |
ПК-63-15-8т | 6280*1490*220 | 2.9 | 2.058 | 20149 |
ПК-64-12-8т | 6380*1190*220 | 2.25 | 1.67 | 16363 |
Плиты перекрытия Серия 1.241-1 в.27 | ||||
ПК-68-12-8т | 6780*1190*220 | 2.4 | 1.78 | 19481 |
ПК-68-15-8т | 6780*1490*220 | 3.1 | 2.244 | 24279 |
ПК-72-12-8т | 7180*1190*220 | 2.5 | 1.88 | 20570 |
ПК-72-15-8т | 7180*1490*220 | 3.3 | 2.35 | 25436 |
ПК-42-10-8т | 4180*990*220 | 1.32 | 0.91 | 9070 |
ПК-63-10-8т | 6280*990*220 | 1.858 | 1.368 | 14708 |
ПК-72-10-8т | 7180*990*220 | 2.1 | 1.564 | 18520 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Перемычка серия КЭ-01-58 В.2 | ||||
БП-3-2 | 3500*380*290 | 0.736 | 0.32 | 12559 |
БП-4-2 | 3500*510*290 | 1.035 | 0.45 | 20126 |
БП-7-1 | 5000*380*290 | 1.04 | 0.45 | 20438 |
БП-8-1 | 5000*510*290 | 1.47 | 0.64 | 20750 |
Перемычка Серия 1,038,1-1в1,4 | ||||
1ПБ-10-1П | 1030*120*65 | 0.02 | 0.008 | 223.3 |
1ПБ-13-1 | 1290*120*65 | 0.025 | 0.01 | 281.8 |
2ПБ-13-1П | 1290*120*140 | 0.055 | 0.022 | 391.7 |
2ПБ-16-2П | 1550*120*140 | 0.065 | 0.026 | 491.6 |
2ПБ-17-2П | 1680*120*140 | 0.07 | 0.028 | 523.4 |
2ПБ-19-3П | 1940*120*140 | 0.083 | 0.033 | 654.1 |
2ПБ-22-3П | 2200*120*140 | 0.093 | 0.037 | 765.5 |
2ПБ-25-3П | 2500*120*140 | 0.103 | 0.041 | 966.2 |
2ПБ-29-4П | 2850*120*140 | 0.12 | 0.048 | 1327.9 |
3ПБ-13-37П | 1290*120*220 | 0.085 | 0.034 | 888.2 |
3ПБ-16-37П | 1550*120*220 | 0.103 | 0.041 | 1243.0 |
3ПБ-18-37П | 1800*120*220 | 0.12 | 0.048 | 1518.1 |
3ПБ-19-37П | 1940*120*220 | 0.128 | 0.051 | 1998.2 |
3ПБ-21-8П | 2070*120*220 | 0.138 | 0.055 | 1038.1 |
3ПБ-25-8П | 2460*120*220 | 0.162 | 0.065 | 1293.4 |
3ПБ-30-8П | 2980*120*220 | 0.2 | 0.079 | 1794.0 |
5ПБ-25-37П | 2460*250*220 | 0.338 | 0.135 | 4142.3 |
5ПБ-27-37П | 2700*250*220 | 0.375 | 0.15 | 6353.4 |
5ПБ-30-37П | 2980*250*220 | 0.41 | 0.164 | 8088.5 |
8ПБ-10-1П | 1030*120*90 | 0.028 | 0.011 | 277.9 |
8ПБ-13-1П | 1290*120*90 | 0.035 | 0.014 | 323.7 |
8ПБ-16-1П | 1550*120*90 | 0.042 | 0.017 | 380.4 |
8ПБ-17-2П | 1680*120*90 | 0.045 | 0.018 | 442.3 |
8ПБ-19-3П | 1940*120*90 | 0.052 | 0.021 | 563.2 |
9ПБ-13-37П | 1290*120*190 | 0.074 | 0.029 | 829.2 |
9ПБ-16-37П | 1550*120*190 | 0.088 | 0.035 | 1133.5 |
9ПБ-18-37П | 1810*120*190 | 0.103 | 0.041 | 1764.1 |
9ПБ-22-3П | 2200*120*190 | 0.125 | 0.05 | 925.8 |
9ПБ-25-3П | 2460*120*190 | 0.14 | 0.056 | 1043.2 |
10ПБ-18-27П | 1810*250*190 | 0.215 | 0.086 | 2024.2 |
10ПБ-19-37П | 1940*250*190 | 0.23 | 0.092 | 4332.7 |
10ПБ-21-27П | 2070*250*190 | 0.246 | 0.098 | 2655.0 |
10ПБ-25-37П | 2460*250*190 | 0.292 | 0.117 | 5258.8 |
10ПБ-27-37П | 2720*250*190 | 0.323 | 0.129 | 10726.3 |
Перемычка серия 1.038.1-1 в.2 | ||||
2ПП-14-4 | 1420*380*140 | 0.189 | 0.076 | 1213.3 |
2ПП-17-5 | 1680*380*140 | 0.223 | 0.089 | 1396.8 |
2ПП-18-5 | 1810*380*140 | 0.241 | 0.096 | 1700.8 |
2ПП-25-8 | 2460*380*140 | 0.327 | 0.131 | 2437.8 |
3ПП-14-71 | 1420*380*220 | 0.3 | 0.119 | 2404.0 |
3ПП-16-71 | 1550*380*220 | 0.325 | 0.13 | 2662.3 |
3ПП-21-71 | 2070*380*220 | 0.433 | 0.173 | 5055.2 |
3ПП-27-71 | 2720*380*220 | 0.568 | 0.227 | 10466.3 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Плита ребристая Серия 1,465,1-7/84 1,865,1-4/84 | ||||
2ПГ-3А5Т | 5980*1480*250 | 1.13 | 0.49 | 1213 |
2ПГ-4-АТ5 | 5980*1480*250 | 1.13 | 0.49 | 1397 |
2ПГ6-3А5Т | 5980*1480*300 | 1.41 | 0.615 | 1701 |
2ПГ6-4АТV | 5980*1480*300 | 1.48 | 0.615 | 2438 |
2ПВ4-4АТV | 5980*1480*250 | 1.53 | 0.61 | 2404 |
2ПВ6-4АТV-7 | 5980*1480*300 | 0.76 | 0.76 | 2662 |
2ПВ6-4АТV-4 | 5980*1480*300 | 1.716 | 0.78 | 5055 |
2ПВ7-4АТV | 5980*1480*250 | 1.45 | 0.58 | 10466 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Панель забора Серия 3,017-1 | ||||
П5В | 3980*2500*160 | 1.15 | 0.5 | 11134 |
П-5 | 3280*400*120 | 0.35 | 0.153 | 2843 |
Ф-1 | 900*700*450 | 0.44 | 0.19 | 2371 |
Забор с фартуком | 1.4 | 0.56 | 12310 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Подколонники Гост 24022-80 | ||||
1Ф9,9,1 | 900*900*650 | 0,83 | 0,36 | 5798 |
1Ф12,12,1 | 1200*1200*650 | 1,26 | 0,55 | 7774 |
Наименование изделия |
РазмерыL*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Плита дорожная | ||||
2П-30-18-10 | 3000*1750*170 | 2.2 | 0.88 | 15112 |
1П-30-18-30 | 3000*1750*170 | 2.2 | 0.88 | 19544 |
ПДН-АТ5 | 6000*2000*140 | 4.2 | 1.68 | 37111 |
2П-30-12-10 F150 | 3000*1200*160 | 1.425 | 0.57 | 10957 |
2П-42.12-10 | 4200*1200*160 | 2.025 | 0.81 | 16077 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Столбы электропередач Серия 3,407,1-136/143/ | ||||
СВ-95-2 | 9500*165*240 | 0.7 | 0.3 | 11315 |
СВ-95-3 | 9500*165*240 | 0.7 | 0.3 | 13191 |
СВ-110-3,5А | 11000*220*240 | 1.04 | 0.45 | 13191 |
СВ-110-5 | 11000*220*240 | 1.04 | 0.45 | 21234 |
ПТ-32 | 3200*200*200 | 0.31 | 0.128 | 4798 |
ПТ-42 | 4200*200*200 | 0.408 | 0.170 | 6821 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Балки покрытия Серия1,462,1-10/80 | ||||
1БСД-9-4А3 | 8960*220*890 | 2,53 | 1,1 | 42837 |
1БСД-9-5А3 | 8960*220*890 | 2,53 | 1,1 | 44451 |
1БСД-9-6А3 | 8960*220*890 | 2,53 | 1,1 | 58195 |
БО-6-3 | 5970*300*614 | 1,38 | 0,6 | 33468 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Лестничный марш-площадка Серия 1.050.9-4.93 | ||||
ЛМП-57.11.15.5 | 5650*1150*150 | 2,21 | 0,48 | 26801 |
ЛМП-60.11.15.5 | 5950*1150*150 | 2,5 | 1 | 31038 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Стеновые материалы / блок / ГОСТ 13579-78 | ||||
ФБС9-3-3 | 900*300*300 | 0.18 | 0.08 | 631 |
ФБС9-3-6 | 900*300*580 | 0.32 | 0.146 | 1130 |
ФБС9-4-6 | 900*400*580 | 0.48 | 0.195 | 1464 |
ФБС9-5-6 | 900*500*580 | 0.54 | 0.244 | 1794 |
ФБС9-6-6 | 900*600*580 | 0.64 | 0.293 | 2177 |
ФБС12-3-6 | 1180*300*580 | 0.46 | 0.2 | 1497 |
ФБС12-4-3 | 1180*400*280 | 0.28 | 0.127 | 1005 |
ФБС12-4-6 | 1180*400*580 | 0.58 | 0.265 | 1986 |
ФБС12-5-3 | 1180*500*280 | 0.35 | 0.159 | 1219 |
ФБС12-5-6 | 1180*500*580 | 0.76 | 0.331 | 2458 |
ФБС12-6-3 | 1180*600*280 | 0.42 | 0.191 | 1435 |
ФБС12-6-6 | 1180*600*580 | 0.88 | 0.398 | 2913 |
ФБС24-3-6 | 2380*300*580 | 0.9 | 0.406 | 2975 |
ФБС24-4-6 | 2380*400*580 | 1.2 | 0.543 | 3904 |
ФБС24-5-6 | 2380*500*580 | 1.5 | 0.679 | 4905 |
ФБС24-6-6 | 2380*600*580 | 1.8 | 0.815 | 5798 |
ФБС24-7,5-6 | 2380*750*580 | 2.28 | 1.036 | 7567 |
ФБС12-7,5-6 | 1180*750*580 | 1.13 | 0.514 | 3781 |
ФБС9-7,5-6 | 900*750*580 | 0.84 | 0.383 | 2816 |
Наименование изделия |
РазмерыL*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Прогон Серия 1,225-2В11 | ||||
ПРГ-28,1,3,4Т | 2800*120*300 | 0.23 | 0.1 | 4898.68 |
ПРГ-32-1,4-4Т | 3200*120*400 | 0.35 | 0.153 | 5276.35 |
ПРГ-36-1,4-4Т | 3600*120*400 | 0.4 | 0.171 | 6889.66 |
ПРГ-45-25,4Т | 4500*200*500 | 1.04 | 0.45 | 23537.21 |
ПРГ-60-25 | 6000*200*500 | 1.5 | 0.6 | 3211.1 |
ПРГ-60-25-У | 5100*200*500 | 1.22 | 0.53 | 27399.96 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Опорная подушка Серия 1.225-2 в.11 | ||||
ОП 4.4 | 380*380*140 | 0,05 | 0,02 | 517 |
ОП 5.2 | 510*250*140 | 0,046 | 0,018 | 513 |
ОП 5.4 | 510*380*140 | 0,066 | 0,027 | 628 |
ОП 6.2 | 640*250*220 | 0,08 | 0,035 | 658 |
ОП 6.4 | 640*380*220 | 0,124 | 0.054 | 935 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Ступень лестничная Гост 87170-54/87171-84 | ||||
ЛС-11 | 1050*330*145 | 0.11 | 0.046 | 797 |
ЛС-12 | 1200*330*145 | 0.12 | 0.053 | 874 |
ЛС-14 | 1350*330*145 | 0.15 | 0.06 | 1022 |
ЛС-14-2 | 1350*330*145 | 0.15 | 0.06 | 1346 |
ЛС-14-1 | 1350*330*145 | 0.15 | 0.06 | 1112 |
ЛС-17-1 | 1650*330*145 | 0.18 | 0.72 | 1173 |
НС-15 | 1500*450*120 | 0.16 | 0.072 | 1996 |
НС-23 | 2300*450*120 | 0.25 | 0.11 | 2194 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Площадка лестничная Серия 1,152,1-8/1,151,1-6/ | ||||
2ЛП-22-15-4К | 2200*1600*320 | 1,2 | 0,48 | 7300 |
1ЛМ.27.11.14.4 | 2720*1050*140 | 1,52 | 0,531 | 9028 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Фундаментные балки Серия 1,415-1в,1 | ||||
ФБ6-11 | 5950*400*450 | 1.63 | 0.71 | 24790 |
ФБ6-12 | 5050*400*450 | 1.38 | 0.6 | 14992 |
ФБ6-13 | 4750*400*450 | 1.31 | 0.57 | 12426 |
ФБ6-14 | 4450*400*450 | 1.22 | 0.53 | 11412 |
ФБ6-16 | 5950*400*450 | 1.63 | 0.71 | 17972 |
ФБ6-17 | 5050*400*450 | 1.38 | 0.6 | 14090 |
ФБ6-18 | 5950*400*450 | 1.63 | 0.71 | 27721 |
ФБ6-19 | 5050*400*450 | 1.38 | 0.6 | 17822 |
ФБ6-20 | 4750*400*450 | 1.31 | 0.57 | 14428 |
ФБ6-21 | 4450*400*450 | 1.22 | 0.53 | 13606 |
ФБ6-22 | 4300*400*450 | 1.17 | 0.51 | 13162 |
ФБ6-23 | 5950*400*450 | 1.63 | 0.71 | 13019 |
ФБ6-24 | 5050*400*450 | 1.38 | 0.6 | 10739 |
ФБ6-25 | 4750*400*450 | 1.31 | 0.57 | 10093 |
ФБ6-26 | 4450*400*450 | 1.22 | 0.53 | 9217 |
ФБ6-27 | 4300*400*450 | 1.17 | 0.51 | 8950 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Лотки Серия 3.006-2 | ||||
Л-2 | 1500*500*240 | 0.15 | 0.06 | 1099 |
Л-4-8/2 | 2970*780*530 | 0.9 | 0.36 | 6579 |
Л-4-15/2 | 2970*780*530 | 0.9 | 0.36 | 7420 |
Л-7-5/2 | 2970*1160*680 | 1.3 | 0.53 | 9462 |
Л-7-8/2 | 2970*1160*680 | 1.3 | 0.53 | 11559 |
Л-7-11/2 | 2970*1160*680 | 1.3 | 0.53 | 11630 |
Наименование изделия |
РазмерыL*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Плита для теплотрассы Серия 3,006,1-2/82 1,243,1-4 | ||||
П-5-8/2 | 1500*780*70 | 0.18 | 0.08 | 2131 |
П-8-8/2 | 1500*1160*100 | 0.4 | 0.175 | 3579 |
П-18-15 | 1800*1500*140 | 0.85 | 0.371 | 6682 |
П-21-18-и | 2100*1800*140 | 1.18 | 0.514 | 8173 |
ПТ-12,5-8,6и | 800*600*80 | 0.09 | 0.04 | 811 |
В-4 | 700*500*70 | 0.05 | 0.022 | 488 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Столбы | ||||
С-3БГ | 2400*140*140 | 0,12 | 0,05 | 1735 |
С-3БГз/д | 2400*140*140 | 0,12 | 0,05 | 1931 |
С-3БВ | 2400*140*140 | 0,12 | 0,05 | 4391 |
СТОЛБ L=2,8 | 2800*200*200 | 0,268 | 0,112 | 4807 |
Наименование изделия |
Размеры L*B*H, мм |
Вес, Тн |
Объем, м3 |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Изделия для монолитно-каркасного домостроения (колонны, ригели, шахты лифтов, диафрагмы) |
||||
Подушка фундаментная ГОСТ 13580-85 | ||||
ФЛ 6,12,4 | 600*1200*300 | 0.41 | 0.18 | 1473 |
ФЛ 6,24,4 | 600*2400*300 | 0.85 | 0.37 | 3018 |
ФЛ 8,12,3 | 800*1200*300 | 0.51 | 0.22 | 1932 |
ФЛ 8,24,3 | 800*2400*300 | 1.1 | 0.46 | 3854 |
ФЛ 10,12,3 | 1000*1200*300 | 0.6 | 0.26 | 2550 |
ФЛ 10,24,3 | 1000*2400*300 | 1.25 | 0.55 | 5109 |
ФЛ 12,8,3 | 1200*800*300 | 0.46 | 0.2 | 2253 |
ФЛ 12,12,3 | 1200*1200*300 | 0.71 | 0.31 | 3243 |
ФЛ 12,24,3 | 1200*2400*300 | 1.5 | 0.65 | 6589 |
ФЛ 14,12,3 | 1400*1200*300 | 0.85 | 0.36 | 4380 |
ФЛ 14,24,3 | 1400*2400*300 | 1.7 | 0.76 | 8900 |
ФЛ 16,12,3 | 1600*1200*300 | 0.94 | 0.41 | 5472 |
ФЛ 16,24,3 | 1600*2400*300 | 1.98 | 0.86 | 11156 |
ФЛ 20,8,3 | 2000*800*500 | 1.2 | 0.5 | 5804 |
ФЛ 20,12,3 | 2000*1200*500 | 1.9 | 0.78 | 8624 |
ФЛ 24,12,3 | 2400*1200*500 | 2.1 | 0.91 | 11369 |
ФЛ 28,8,3 | 2800*800*500 | 1.73 | 0.72 | 12243 |
ФЛ 28,12,3 | 2800*1200*500 | 2.6 | 1.13 | 19029 |
ФЛ 32,12,3 | 3200*1200*500 | 3 | 1.29 | 24066 |
Сваи Серия 1,011,1-10 | ||||
С-3-30-В15 W4 | 3000*300*300 | 0.7 | 0.28 | |
С-40.30.3 В15 W6 | 4000*300*300 | 0.93 | 0.37 | 5339 |
С-50-30-3 B20W6 | 5000*300*300 | 1.15 | 0.46 | 6658 |
С-60-30-8 В20W6 | 6000*300*300 | 1.38 | 0.55 | 8340 |
С-70-30-8 В25 | 7000*300*300 | 1.6 | 0.64 | 12198 |
С-80-30-8 В20W4 | 8000*300*300 | 1.83 | 0.73 | 14557 |
С-90-30-8 В25 | 9000*300*300 | 2.05 | 0.82 | 15538 |
С-100-30-8 В20W4 | 10000*300*300 | 2.28 | 0.91 | 17858 |
С-110-30-8 В20 w6 | 11000*300*300 | 2.5 | 1.000 | 19193 |
C-120-30-8 В20 w4 | 12000*300*300 | 2.73 | 1.090 | |
Сваи составные С-140-30 | ||||
С-80-30НС1 В25 | 8000*300*300 | 1.68 | 21900 | |
С-60-30ВС1 | 6000*300*300 | 1.26 | 23287 |
Уверенно развивающаяся компания ТСК «Строительные материалы» по своим показателям эффективности далеко обогнала всех ныне действующих конкурентов. Ее ассортимент представлен железобетонными изделиями (ЖБИ) в Суздале. Мы предлагаем качественную продукцию строительным организациям и частным застройщикам. Каждый вид продукции соответствует всем необходимым техническим нормам, что подтверждается сертификацией контролирующих органов.
Одним из главных применений железобетона как композиционного материала является изготовление плит перекрытия. Плиты перекрытия изготавливаются на предприятии, после чего доставляются на объект строительства.
Потребителям предлагается три основных вида плит перекрытия:
ПБ ГОСТ 9561–91 длина плит до L=12000мм и плиты для малоэтажного строительства ПНО ГОСТ 26434–85.
Высота 160 мм ширина 1,2м, 1,5 м
Высота 220 мм, ширина 1 м , 1,2м, 1,5м
Высота 265 мм, ширина 1,2 м, 1,5м
Назначением стеновых блоков являются конструкции стен и перегородок. В сравнении с иными материалами, срок возведения минимален, а за счет пустотной структуры себестоимость постройки заметно уменьшается. Классификация стеновых блоков основана на важных факторах:
Фундаментные блоки − важнейший строительный элемент. Всё, относящееся к фундаменту, имеет первостепенную роль по причине его принадлежности к основе сооружения. Производство блоков идет в строгом соответствии с ГОСТом 13015, который требует использование бетона классов В 22.5, В 15 и F 50, характеризующих морозоустойчивость материала.
Фундаментные блоки выпускаются в стандартном исполнении с высотой 60 см. Длина может варьироваться в трех вариантах, при этом ее величины (90, 120, 240 см) отражаются в маркировке:
Блоки имеют сечения в 30, 40, 50 и 60 см.
Среди железобетонных изделий (ЖБИ) в Суздале набирают популярность дорожные плиты. Они с успехом используются при строительстве дорог, причем, не только временных, но и постоянных − с последующим асфальтированием. Оптимизация процесса основана на сжатых сроках возведения, минимуме трудовых затрат и возможности несложного демонтажа с повторным использованием плит.
Каждая из позиций ассортимента компании ТСК «Строительные материалы» имеет еще множество характеристик, о которых можно получить подробную консультацию у квалифицированных менеджеров организации. Вся, без исключения, продукция, предлагаемая нами в Суздале, обладает двумя неоспоримыми преимуществами − неизменным качеством и ценовой доступностью.