Перемычки

Перемычки

В нашей компании Вы можете купить железобетонные перемычки во Владимире, Александрове, Киржаче, Кольчугино, Юрьев-Польском и других городах по самым низким ценам.

Цены на сайте являются ориентировочными. Информацию о точных ценах, скидках и акциях, вы можете получить непосредственно у менеджеров компании!

Цены на железобетонные перемычки

Наименование изделия

Размеры L*B*H, мм

Вес, Тн

Объем, м3

Цена за 1 шт. с НДС, руб.

Перемычка серия КЭ-01-58 В.2
БП-3-2 3500*380*290 0,736 0,32 11420
БП-4-2 3500*510*290 1,035 0,45 15970
БП-7-1 5000*380*290 1,04 0,45 14440
БП-8-1 5000*510*290 1,47 0,64 18065
Перемычка Серия 1,038,1-1в1,4
1ПБ-10-1П 1030*120*65 0,02 0.008 205
1ПБ-13-1 1290*120*65 0,025 0,01 260
2ПБ-13-1П 1290*120*140 0,055 0,022 360
2ПБ-16-2П 1550*120*140 0,065 0,026 450
2ПБ-17-2П 1680*120*140 0,07 0,028 480
2ПБ-19-3П 1940*120*140 0,083 0,033 595
2ПБ-22-3П 2200*120*140 0,093 0,037 700
2ПБ-25-3П 2500*120*140 0,103 0,041 880
2ПБ-29-4П 2850*120*140 0,12 0,048 1210
3ПБ-13-37П 1290*120*220 0,085 0,034 810
3ПБ-16-37П 1550*120*220 0,103 0,041 1130
3ПБ-18-37П 1800*120*220 0,12 0,048 1380
3ПБ-19-37П 1940*120*220 0,128 0,051 1820
3ПБ-21-8П 2070*120*220 0,138 0,055 945
3ПБ-25-8П 2460*120*220 0,162 0,065 1180
3ПБ-30-8П 2980*120*220 0,2 0,079 1635
5ПБ-25-37П 2460*250*220 0,338 0,135 3770
5ПБ-27-37П 2700*250*220 0,375 0,15 5780
5ПБ-30-37П 2980*250*220 0,41 0,164 7360
8ПБ-10-1П 1030*120*90 0,028 0,011 260
8ПБ-13-1П 1290*120*90 0,035 0,014 300
8ПБ-16-1П 1550*120*90 0,042 0,017 320
8ПБ-17-2П 1680*120*90 0,045 0,018 405
8ПБ-19-3П 1940*120*90 0,052 0,021 520
9ПБ-13-37П 1290*120*190 0,074 0,029 760
9ПБ-16-37П 1550*120*190 0,088 0,035 1030
9ПБ-18-37П 1810*120*190 0,103 0,041 1610
9ПБ-22-3П 2200*120*190 0,125 0,05 850
9ПБ-25-3П 2460*120*190 0,14 0,056 950
10ПБ-18-27П 1810*250*190 0,215 0,086 1840
10ПБ-19-37П 1940*250*190 0,23 0,092 3940
10ПБ-21-27П 2070*250*190 0,246 0,098 2420
10ПБ-25-37П 2460*250*190 0,292 0,117 4785
10ПБ-27-37П 2720*250*190 0,323 0,129 9755
Перемычка серия 1.038.1-1 в.2
2ПП-14-4 1420*380*140 0,189 0,076 1110
2ПП-17-5 1680*380*140 0,223 0,089 1270
2ПП-18-5 1810*380*140 0,241 0,096 1550
2ПП-25-8 2460*380*140 0,327 0,131 2220
3ПП-14-71 1420*380*220 0,3 0,119 2190
3ПП-16-71 1550*380*220 0,325 0,13 2420
3ПП-21-71 2070*380*220 0,433 0,173 4560
3ПП-27-71 2720*380*220 0,568 0,227 9520

Оставьте заявку или задайте вопрос

*Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.